MICHELIN X® LINE™ ENERGY™ Z2 / D2 (22.5)
Nejnovější technologie pro nízký valivý odpor vašeho nákladního vozidla
- Úspora paliva
- Dojeďte dál s nižší spotřebou paliva
Načítání…
Počet rozměrů tohoto produktu:
Evropská klasifikace
- PALIVOVÁ ÚČINNOST A
- PŘILNAVOST ZA MOKRA B
- VNĚJŠÍ HLUČNOST 72
Technické údaje
| Název produktu | MICHELIN X LINE ENERGY Z2 - 315/70R22.5 |
|---|---|
| Pozice na vozidle | Všechny pozice |
| M+S | Ano |
| 3PMSF | Ano |
| RFID | Ano |
| Celkový průměr | 1007 mm |
| Min. vzdálenost mezi pneu ve dvoumontáži | 351 mm |
| Max. rychlost (km/h) | 120 kmh / 75 mph |
| Tlak huštění při jednoduché montáži | 9 bar |
| Tlak huštění při dvoumontáži | 9 bar |
| Maximální zatížení nápravy pro jednomontáž | 8000 kg / 17637 lbs |
| Maximální zatížení nápravy pro dvojmontáž | 13400 kg / 29542 lbs |
| Index nosnosti | 156 |
| Index rychlosti | L |
| Poloměr zatížení | 468 mm |
| CAI | 553939 |
Informace o prořezávání
| Teoretická hloubka prořezání | 3 mm |
|---|---|
| Šířka prořezání | 7 - 8 |
| Řezný nůž | R3 |
| Schéma prořezání |
|
Evropská klasifikace
Evropská klasifikace
- PALIVOVÁ ÚČINNOST A
- PŘILNAVOST ZA MOKRA B
- VNĚJŠÍ HLUČNOST 72
Technické údaje
Technické údaje
| Název produktu | MICHELIN X LINE ENERGY Z2 - 315/70R22.5 |
|---|---|
| Pozice na vozidle | Všechny pozice |
| M+S | Ano |
| 3PMSF | Ano |
| RFID | Ano |
| Celkový průměr | 1007 mm |
| Min. vzdálenost mezi pneu ve dvoumontáži | 351 mm |
| Max. rychlost (km/h) | 120 kmh / 75 mph |
| Tlak huštění při jednoduché montáži | 9 bar |
| Tlak huštění při dvoumontáži | 9 bar |
| Maximální zatížení nápravy pro jednomontáž | 8000 kg / 17637 lbs |
| Maximální zatížení nápravy pro dvojmontáž | 13400 kg / 29542 lbs |
| Index nosnosti | 156 |
| Index rychlosti | L |
| Poloměr zatížení | 468 mm |
| CAI | 553939 |
Informace o prořezávání
Informace o prořezávání
| Teoretická hloubka prořezání | 3 mm |
|---|---|
| Šířka prořezání | 7 - 8 |
| Řezný nůž | R3 |
| Schéma prořezání |
|