MICHELIN XDW ICE GRIP +
Záběr i v náročných zimních podmínkách
- Bezpečnost v zimě
- Dlouhá kilometrová životnost
Načítání…
Jeden rozměr tohoto produktu
Evropská klasifikace
- PALIVOVÁ ÚČINNOST 3198
- PŘILNAVOST ZA MOKRA 3197
- VNĚJŠÍ HLUČNOST 75
Technické údaje
| Název produktu | MICHELIN XDW ICE GRIP+ - 275/70R22.5 |
|---|---|
| Pozice na vozidle | Hnací náprava |
| M+S | Ano |
| 3PMSF | Ano |
| RFID | Ano |
| Celkový průměr | 973 mm |
| Schválené ráfky | 8.25x22.5 |
| Min. vzdálenost mezi pneu ve dvoumontáži | 311 mm |
| Max. rychlost (km/h) | 120 kmh / 75 mph |
| Tlak huštění při jednoduché montáži | 9 bar |
| Tlak huštění při dvoumontáži | 9 bar |
| Maximální zatížení nápravy pro jednomontáž | 6300 kg / 13889 lbs |
| Maximální zatížení nápravy pro dvojmontáž | 11600 kg / 25574 lbs |
| Index nosnosti | 148 |
| Index rychlosti | L |
| Poloměr zatížení | 454 mm |
| CAI | 690903 |
Informace o prořezávání
| Teoretická hloubka prořezání | 3 mm |
|---|---|
| Šířka prořezání | 6 - 8 |
| Řezný nůž | R3 |
Evropská klasifikace
Evropská klasifikace
- PALIVOVÁ ÚČINNOST 3198
- PŘILNAVOST ZA MOKRA 3197
- VNĚJŠÍ HLUČNOST 75
Technické údaje
Technické údaje
| Název produktu | MICHELIN XDW ICE GRIP+ - 275/70R22.5 |
|---|---|
| Pozice na vozidle | Hnací náprava |
| M+S | Ano |
| 3PMSF | Ano |
| RFID | Ano |
| Celkový průměr | 973 mm |
| Schválené ráfky | 8.25x22.5 |
| Min. vzdálenost mezi pneu ve dvoumontáži | 311 mm |
| Max. rychlost (km/h) | 120 kmh / 75 mph |
| Tlak huštění při jednoduché montáži | 9 bar |
| Tlak huštění při dvoumontáži | 9 bar |
| Maximální zatížení nápravy pro jednomontáž | 6300 kg / 13889 lbs |
| Maximální zatížení nápravy pro dvojmontáž | 11600 kg / 25574 lbs |
| Index nosnosti | 148 |
| Index rychlosti | L |
| Poloměr zatížení | 454 mm |
| CAI | 690903 |
Informace o prořezávání
Informace o prořezávání
| Teoretická hloubka prořezání | 3 mm |
|---|---|
| Šířka prořezání | 6 - 8 |
| Řezný nůž | R3 |