MICHELIN X® MULTI ENERGY™ Z2 / D2
Energetická účinnost pro všestranné využití, vysoký kilometrový proběh, spolehlivost a nosnost pro nákladní vozidla s elektrickým pohonem.
- Vysoká úspora paliva
- Nízké emise CO2
- Vynikající kilometrový výkon
- Díky inovativním technologiím Michelin: Regenion, Infinicoil, Duracoil, Powercoil.
Evropská klasifikace
- PALIVOVÁ ÚČINNOST B
- PŘILNAVOST ZA MOKRA C
- VNĚJŠÍ HLUČNOST 72
Technické údaje
| Název produktu | MICHELIN X MULTI ENERGY Z2 - 315/70R22.5 |
|---|---|
| Pozice na vozidle | Všechny pozice |
| M+S | Ano |
| 3PMSF | Ano |
| RFID | Ano |
| Celkový průměr | 1015 mm |
| Min. vzdálenost mezi pneu ve dvoumontáži | 351 mm |
| Max. rychlost (km/h) | 120 kmh / 75 mph |
| Tlak huštění při jednoduché montáži | 9 bar |
| Tlak huštění při dvoumontáži | 9 bar |
| Maximální zatížení nápravy pro jednomontáž | 8500 kg / 18739 lbs |
| Maximální zatížení nápravy pro dvojmontáž | 13400 kg / 29542 lbs |
| Index nosnosti | 158 |
| Index rychlosti | L |
| Poloměr zatížení | 468 mm |
| CAI | 121315 |
Informace o prořezávání
| Teoretická hloubka prořezání | 3 mm |
|---|---|
| Šířka prořezání | 8 - 10 |
| Řezný nůž | R3/R4 |
| Schéma prořezání |
|
Evropská klasifikace
- PALIVOVÁ ÚČINNOST B
- PŘILNAVOST ZA MOKRA C
- VNĚJŠÍ HLUČNOST 72
Technické údaje
| Název produktu | MICHELIN X MULTI ENERGY Z2 - 315/70R22.5 |
|---|---|
| Pozice na vozidle | Všechny pozice |
| M+S | Ano |
| 3PMSF | Ano |
| RFID | Ano |
| Celkový průměr | 1015 mm |
| Min. vzdálenost mezi pneu ve dvoumontáži | 351 mm |
| Max. rychlost (km/h) | 120 kmh / 75 mph |
| Tlak huštění při jednoduché montáži | 9 bar |
| Tlak huštění při dvoumontáži | 9 bar |
| Maximální zatížení nápravy pro jednomontáž | 8500 kg / 18739 lbs |
| Maximální zatížení nápravy pro dvojmontáž | 13400 kg / 29542 lbs |
| Index nosnosti | 158 |
| Index rychlosti | L |
| Poloměr zatížení | 468 mm |
| CAI | 121315 |
Informace o prořezávání
| Teoretická hloubka prořezání | 3 mm |
|---|---|
| Šířka prořezání | 8 - 10 |
| Řezný nůž | R3/R4 |
| Schéma prořezání |
|