MICHELIN X® MULTI™ Z2 (19.5)
Ideální volba pro úsporu nákladů a spolehlivou mobilitu po celý rok
Celoroční mobilita a nákladová efektivita s prémiovými pneumatikami určenými pro lehká nákladní vozidla. Navrženy pro regionální a městské prostředí, aby zajistily jistotu na každé cestě.
Evropská klasifikace
- PALIVOVÁ ÚČINNOST C
- PŘILNAVOST ZA MOKRA C
- VNĚJŠÍ HLUČNOST 70
Technické údaje
| Název produktu | MICHELIN X MULTI Z2 19.5" - 245/70R19.5 |
|---|---|
| Pozice na vozidle | Všechny pozice |
| M+S | Ano |
| 3PMSF | Ano |
| RFID | Ano |
| Celkový průměr | 847 mm |
| Schválené ráfky | 6.75x19.5 |
| Min. vzdálenost mezi pneu ve dvoumontáži | 279 mm |
| Max. rychlost (km/h) | 130 kmh / 81 mph |
| Tlak huštění při jednoduché montáži | 9 bar |
| Tlak huštění při dvoumontáži | 9 bar |
| Maximální zatížení nápravy pro jednomontáž | 4720 kg / 10406 lbs |
| Maximální zatížení nápravy pro dvojmontáž | 8960 kg / 19753 lbs |
| Index nosnosti | 138 |
| Index rychlosti | M |
| Poloměr zatížení | 396 mm |
| CAI | 374128 |
Informace o prořezávání
| Teoretická hloubka prořezání | 2 mm |
|---|---|
| Šířka prořezání | 8 - 10 |
| Řezný nůž | R4 |
Evropská klasifikace
- PALIVOVÁ ÚČINNOST C
- PŘILNAVOST ZA MOKRA C
- VNĚJŠÍ HLUČNOST 70
Technické údaje
| Název produktu | MICHELIN X MULTI Z2 19.5" - 245/70R19.5 |
|---|---|
| Pozice na vozidle | Všechny pozice |
| M+S | Ano |
| 3PMSF | Ano |
| RFID | Ano |
| Celkový průměr | 847 mm |
| Schválené ráfky | 6.75x19.5 |
| Min. vzdálenost mezi pneu ve dvoumontáži | 279 mm |
| Max. rychlost (km/h) | 130 kmh / 81 mph |
| Tlak huštění při jednoduché montáži | 9 bar |
| Tlak huštění při dvoumontáži | 9 bar |
| Maximální zatížení nápravy pro jednomontáž | 4720 kg / 10406 lbs |
| Maximální zatížení nápravy pro dvojmontáž | 8960 kg / 19753 lbs |
| Index nosnosti | 138 |
| Index rychlosti | M |
| Poloměr zatížení | 396 mm |
| CAI | 374128 |
Informace o prořezávání
| Teoretická hloubka prořezání | 2 mm |
|---|---|
| Šířka prořezání | 8 - 10 |
| Řezný nůž | R4 |